滋沃勒va阿尔青年,滋沃勒荷乙第一,但是上轮客场0-0阿贾克斯青年。阿尔青年上轮主场4-3芬洛,但是之前客场1-5布雷达,客战能力一般,首回合滋沃勒客场3-2取胜,本轮坐镇主场机构让出深盘,客队拉力是有的,本场我看好主队穿盘,让胜。
序号 | 截止时间 | 比赛类型 | 主队 | 客队 | 推荐 |
001 | 22:00 | 德乙 | 卡斯鲁厄 | 菲尔特 | 胜平 |
002 | 22:00 | 德乙 | 比勒菲 | 罗斯托克 | 让负 |
003 | 22:00 | 荷甲 | 阿尔克马 | Sbv精英 | 让胜 |
004 | 22:00 | 荷乙 | 威廉二世 | 多德勒支 | 胜 |
005 | 22:00 | 荷乙 | 滋沃勒 | 阿尔青年 | 让胜平 |
006 | 22:00 | 荷乙 | 布雷达 | 格拉夫 | 平负 |
007 | 22:00 | 荷乙 qm球盟会网站 | 埃因fc | 阿尔梅勒 | 胜 |
008 | 22:00 | 荷乙 | 登博思 | 阿贾青年 | 让胜 |
009 | 22:00 | 意甲 | Ac米兰 | 都灵 | 让负 |
010 | 22:00 | 英冠 | 伯明翰 | 西布罗姆 | 负 |
011 | 22:00 | 葡超 | 维兹拉 | 沙维什 | 胜 |
2025-04-12 19:44:36
2025-04-13 01:14:44